Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Shenzhen Relight Technology Co., Ltd
Wygoda i sztuka
Profesjonalny projektant i producent modułów LED
Kreatywne lampy LED i niestandardowe oprawy
Place of Origin: | CHINA |
---|---|
Nazwa handlowa: | RELIGHT |
Orzecznictwo: | CE ROSH UL |
Numer modelu: | Moduł SMD DOB |
Minimum Order Quantity: | 100pcs |
Cena: | negocjowalne |
Packaging Details: | packed with anti-static plastic material |
Delivery Time: | 7-14 days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | Negotiable |
LED: | Moduł DOB | aplikacji: | Downlight, światło ścieżki |
---|---|---|---|
Moc: | 5 W 10 W 15 W | CCT: | 3000K - 6500K |
rozmiar: | 40 * 36 mm | CRI: | 80/90 |
Lumen 5W: | 500LM | Lumen 10W: | 1000 LM |
Lumen 15W: | 1500 LM | Wydajność: | 100 LM / W |
Podkreślić: | rgbw led module,outdoor led module |
RELIGHT 5W 10W 15W 230V AC DOB moduł do oświetlenia toru downlight
Szybkie Szczegóły
Moduł DOB 5W 10W 15W 230V AC | |
Źródło LED: | KACZAN |
Rozmiar | 45 * 36 mm |
Znamionowe waty: | 5 W 10 W 15 W |
Napięcie wejściowe: | 230V |
Materiał: | Płyta ceramiczna z płyty Al |
Przewodność cieplna PCB: | 2.0 |
IP | 20 |
Luminus (lm): | 5W-475LM 10W-1000LM 15W-1500LM |
CCT (K): | 3000-6000K |
Ra: | 80 90 |
Kąt wiązki: | 120 |
długość życia (H): | 50 000 |
Temperatura robocza: | -30 55 -55 ℃ |
Gwarancja: | 3 lata |
Szczegółowe parametry :
P / N | Moc | PF | CRI | Strumień | Wydajność | CCT |
---|---|---|---|---|---|---|
- | W | - | - | LM | LM / W | K |
RL-TOD4036A0005HV-830 | 5W | 0,95 | 80 | 475 | 95 | 3000 |
RL-TOD4036A0005HV-840 | 5W | 0,95 | 80 | 500 | 100 | 4000 |
RL-TOD4036A0005HV-860 | 5W | 0,95 | 80 | 500 | 100 | 6000 |
RL-TOD4036A0010HV-830 | 10W | 0,95 | 80 | 950 | 95 | 3000 |
RL-TOD4036A0010HV-840 | 10W | 0,95 | 80 | 1000 | 100 | 4000 |
RL-TOD4036A0010HV-860 | 10W | 0,95 | 80 | 1000 | 100 | 6000 |
RL-TOD4036A0015HV-830 | 15W | 0,95 | 80 | 1425 | 95 | 3000 |
RL-TOD4036A0015HV-840 | 15W | 0,95 | 80 | 1500 | 100 | 4000 |
RL-TOD4036A0015HV-860 | 15W | 0,95 | 80 | 1500 | 100 | 6000 |
Korzyść:
Szczegóły Produktu:
Charakterystyka
Podanie
Dlaczego Relight?